주주 및 고객
| 번호 | 제목 | 진행현황 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 64 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2026-01-08 |
| 63 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2026-01-04 |
| 62 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-12-04 |
| 61 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-11-19 |
| 60 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-10-31 |
| 59 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-10-29 |
| 58 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-10-29 |
| 57 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-10-21 |
| 56 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-10-17 |
| 55 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2025-10-02 |

