주주 및 고객
| 번호 | 제목 | 진행현황 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 12 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2023-04-21 |
| 11 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2023-03-30 |
| 10 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2023-03-21 |
| 9 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2023-03-06 |
| 8 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2023-02-22 |
| 7 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2023-02-01 |
| 6 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2022-11-17 |
| 5 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2022-09-20 |
| 4 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2022-09-20 |
| 3 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2022-06-14 |

