주주 및 고객
| 번호 | 제목 | 진행현황 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 32 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-24 |
| 31 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-22 |
| 30 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-06-05 |
| 29 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-05-20 |
| 28 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-04-18 |
| 27 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-04-17 |
| 26 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-02-16 |
| 25 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-02-06 |
| 24 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-02-05 |
| 23 | 운영자만 볼 수 있습니다. | 처리완료 | 2024-01-17 |

