新能源&再生能源
将光伏系统产生的能量转换为电能的装置
我们的设备对新能源和可再生能源发电设施的使用寿命具有深远影响,
高可靠性产品确保了高维护效率。
我们的设备对新能源和可再生能源发电设施的使用寿命具有深远影响,
高可靠性产品确保了高维护效率。
Characteristic
超轻型
一致的效率
无线通讯
防水&防尘
LCD屏
并联运行
一体连接板
机架式
Product Spec
| 序号 | 并网光伏逆变器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W | 400W | 3K | 3.6K | 10K | ||
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 输入 | 最大输入功率(直流) | 320W | 430W | 3300W | 3800W | 12,000W |
| 最大输入电压 | 25Vdc ~ 54Vdc | 500V | 900V | |||
| 额定输入电压 | - | - | 350V | 600V | ||
| 运行输入电压 | 200V | 350V | ||||
| 最小运行电压(备用功率) | 60V | |||||
| 最大功率跟踪输入 | 1 | |||||
| 输出 | 最大输入功率 | 9.2A | 13A | 并联使用时为16A / 8A | 并联使用时为 19A / 9.5A | 并联使用时为 4A / 17A |
| 额定输出功率(交流) | 300W | 400W | 3000W | 3600W | 10,500W | |
| 额定电压 | 单相220Vac | 3相3线380Vac | ||||
| 电压范围 | 198 ~ 242Vac | 200~240Vac | 346 ~ 415Vac | |||
| 频率范围 | 60Hz ± 0.5Hz | |||||
| 功率因数 | 大于0.95 | |||||
| 最大效率 | 大于94.67% | 大于95% | 大于98% | 大于98.5% | ||
| 有效效率 | - | - | 大于95% | 大于97% | ||
| THD | 合计低于4% | 合计低于3% | 合计低于5% | |||
| HD | - | - | 单项低于3% | |||
| 装置 | 最大输出电流 | 1.52A | 2.1A | 15A | 18A | 17.5A |
| 冷却系统 | 自然风冷 | |||||
| 安装类型 | 室外安装(IP65) | |||||
| 规格 | 225 x 245 x 51(H) | 352 x 270 x 115(H) | 352 x 270 x 115(H) | 481 x 376 x 160(H) | ||
| 重量 | 1.6kg | 8.8kg | 9.3kg | 16.5kg | ||
| 运行温度 | -20℃ ~ 50℃ | |||||
| 保护/通讯 | 维护温度 | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| 输入保护 | - | - | 过压、过流、温升 | |||
| 纠错 | - | - | 自检、反电压预防 | |||
| 电源系统保护 | - | - | 过压、过流、接地故障监视 | |||
| 电路方式 | 绝缘 | 不绝缘 | ||||
| Wi-Fi | 是 | 否(LCD显示) | 是 | - | ||
| RS-485 | Option | 是 | ||||
| Can | - | - | - | - | Option | |
| 项目 | ESS(储能系统)功率转换系统(PCS) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100kw并网ESSPCS | 100kw并网PV INV(太阳能逆变器) (预计2019年8月通过认证) |
100kw混合式 ESS PCS | 光伏+ESS均集成到PCS中 | ||
| 产品照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 输入 | 输入功率(kW) | 100kW | 10Kw | ||
| 额定电压 (Vdc) | 725Vdc | 650Vdc | 560Vdc | 380Vdc | |
| 输入电压范围 | 570 ~ 850 Vdc | 580 ~ 950 Vdc | 450 ~ 650 Vdc | 240 ~ 580Vdc | |
| 充放电最大电流 | 85A / 170A | 170A | 80A / 160A | 15A / 30A | |
| 额定电流 | 137A | 153A | 136.6 A | 26A | |
| 输出 | 输出功率(kW) | 100kW | 10Kw | ||
| 额定电压 | 3P3W 380 Vac | 3P4W 380 Vac | |||
| 电压范围 | 在380 Vac ± 10%以内 | 在380 Vac ± 10%以内 | 在380 Vac ± 10%以内 | 在380 Vac ± 10%以内 | |
| 频率范围 | 60Hz ± 0.5Hz | ||||
| 功率因数 | 大于0.99 | ||||
| 最大效率 | 大于98% | 大于96% | 大于97% | ||
| 总谐波失真 | 合计低于3% | ||||
| 最大输出电流 | 151.9 A | ||||
| 装置 | 冷却系统 | 强制风冷 | |||
| 安装类型 | 室内安装(IP54) | 室内安装(IP20) | |||
| 规格 | 460 x 600 x 1400(mm) | 600 x 903 x 2000(mm) | 600 x 800 x 1800(mm) | ||
| 运行温度 | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| 维护温度 | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| 保护/通讯 | Display | LCD Display | |||
| 通讯 | RS-485, CAN | ||||
| 保护功能 | 电压输出过高/过低 | ||||
| 频率输出过高/过低 | |||||
| 过流输出 | |||||
| 逆变器过载 | |||||
| 电池电压高/电压低 | |||||
| 异常温度等 | |||||
| 绝缘 | 不配变压器 | ||||
| 项目 | 电池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Li-Polymer | Li-ion | LiFePO4 | |||
| 圆柱形 | 四边形 | 模组 | |||
| 产品照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















